Dante d820, Medeli UP82'nin kanıtlanmış mekanik ve ses altyapısını, Dante'ye özel tasarım detayları ve Türkiye pazarına göre yeniden düşünülmüş özelliklerle bir araya getirir. Hem evde keyifli pratik, hem de uzun vadede sağlam bir çalışma enstrümanı arayanlar için ideal tercih.
88 tuşlu Hammer Action (GAK) mekanizma ile alt notalarda ağır, üst notalarda hafif tuş tepkisi — tıpkı bir konser piyanosu gibi.
2×25W hoparlör, 64 nota polifoni ve 20 yüksek kaliteli ton ile hem evde hem sahnede dolgun, doğal ses deneyimi.
USB-MIDI ile bilgisayar/tablet uyumu, AUX giriş/çıkış ve kulaklık bağlantısı ile sessiz pratik ve kolay kayıt imkanı.
Minimalist ve dayanıklı yapısıyla modern ev dekorasyonuna uyum. Beyaz ve siyah renk seçenekleriyle her ortama zarafet.
Dahili efektlerle performansınıza derinlik katın. Metronom ve tek parça kayıt fonksiyonu ile pratiklerinizi daha verimli hale getirin.
| Klavye | 88 tuş, Hammer Action (GAK) |
| Polifoni | 64 nota |
| Ses Sayısı | 20 ton |
| Efektler | Reverb, Chorus |
| Metronom | Var |
| Kayıt | Var (tek parça) |
| Pedal | 3 pedal (Soft, Sostenuto, Sustain) |
| Hoparlör | 2 × 25 Watt |
| Bağlantılar | USB-MIDI, AUX IN/OUT, Kulaklık |
| Boyutlar | 137 × 41 × 82 cm |
| Ağırlık | 42 kg |
| Renkler | Beyaz / Siyah |
| Garanti | 5 yıl |
d820, kulaklık desteği sayesinde gece pratiklerine tamamen uygundur. Komşularınızı rahatsız etmeden istediğiniz zaman çalabilirsiniz.
Evet, Graded Hammer Action mekanizma sayesinde tuş hissi gerçek akustik piyanoyla neredeyse aynıdır. Alt oktavlarda ağır, üst oktavlarda hafif tepki verir.
Son 10 ürün!
| 2 | ₺ 16.925,19 | ₺ 33.850,37 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 11.505,65 | ₺ 34.516,95 |
| 6 | ₺ 6.135,06 | ₺ 36.810,38 |
| 9 | ₺ 4.381,17 | ₺ 39.430,51 |
| 12 | ₺ 3.532,82 | ₺ 42.393,82 |
| 2 | ₺ 16.925,19 | ₺ 33.850,37 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 11.505,65 | ₺ 34.516,95 |
| 6 | ₺ 6.135,06 | ₺ 36.810,38 |
| 9 | ₺ 4.381,17 | ₺ 39.430,51 |
| 12 | ₺ 3.532,82 | ₺ 42.393,82 |
| 2 | ₺ 16.925,19 | ₺ 33.850,37 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 11.505,65 | ₺ 34.516,95 |
| 6 | ₺ 6.135,06 | ₺ 36.810,38 |
| 9 | ₺ 4.381,17 | ₺ 39.430,51 |
| 12 | ₺ 3.532,82 | ₺ 42.393,82 |
| 2 | ₺ 16.925,19 | ₺ 33.850,37 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 11.505,65 | ₺ 34.516,95 |
| 6 | ₺ 6.135,06 | ₺ 36.810,38 |
| 9 | ₺ 4.381,17 | ₺ 39.430,51 |
| 12 | ₺ 3.532,82 | ₺ 42.393,82 |
| 2 | ₺ 16.925,19 | ₺ 33.850,37 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 11.505,65 | ₺ 34.516,95 |
| 6 | ₺ 6.135,06 | ₺ 36.810,38 |
| 9 | ₺ 4.381,17 | ₺ 39.430,51 |
| 12 | ₺ 3.532,82 | ₺ 42.393,82 |
| 2 | ₺ 16.925,19 | ₺ 33.850,37 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 11.505,65 | ₺ 34.516,95 |
| 6 | ₺ 6.135,06 | ₺ 36.810,38 |
| 9 | ₺ 4.381,17 | ₺ 39.430,51 |
| 12 | ₺ 3.532,82 | ₺ 42.393,82 |
* Hesaplamalar bilgilendirme amaçlıdır. Nihai tutar ödeme adımında bankanızın koşullarına göre değişebilir.