PURE DRUM teknolojisi, iKit ve 580 ses ile profesyonel performans.
2-zone mesh snare ile gerçekçi tepki.
580 davul sesi + 17 hi-hat. iKit teknolojisi.
Bell/Bow/Edge ayrımı ile profesyonel kontrol.
Crash ve ride'da choke fonksiyonu.
Dinamik aralık ve doğal ses tepkisi.
Performanslarınızı kaydedin ve analiz edin.
USB-MIDI, MIDI In/Out, AUX In, stereo çıkış.
Tom 4 ve Crash 2 girişleri.
Medeli'nin son teknoloji ses motoru ile yumuşak vuruşlardan güçlü groovlara kadar geniş dinamik aralık. 5 iKit ile anında profesyonel tonlar.
| Snare | Mesh head (2-zone) |
| Tom | 3 pad (2-zone) |
| Crash | 10" (2-zone with choke) |
| Ride | 3-zone (bell/bow/edge) with choke |
| Hi-Hat | 2-zone + continuous pedal |
| Polifoni | 64 |
| Ses | 580 + 17 hi-hat |
| Drum Kit | 35 preset + 20 user |
| iKit | 5 |
| Şarkı | 80 preset + 5 user |
| Boyutlar | 1420 × 600 × 1170 mm |
| Ağırlık | 27 kg |
Medeli DD635D mesh pad elektronik davul, PURE DRUM teknolojisi ve 580 ses ile profesyonel performans sunar. 3-zone ride ve iKit ile sahne ve stüdyo için ideal.
iKit, Medeli'nin fiziksel ses modelleme teknolojisidir. En hafif dokunuşları bile ifadeli sese dönüştürür.
PURE DRUM, dinamik aralığı maksimize eden ve akustik davul karakteristiğini yakalayan ses teknolojisidir.
Evet! USB-MIDI ile bilgisayara bağlanabilir, MIDI kayıt yapabilirsiniz.
Evet! Tom 4 ve Crash 2 girişleri ile ek padler bağlayabilirsiniz.
Son 10 ürün!
| 2 | ₺ 28.619,31 | ₺ 57.238,61 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 19.455,25 | ₺ 58.365,75 |
| 6 | ₺ 10.373,96 | ₺ 62.243,78 |
| 9 | ₺ 7.408,25 | ₺ 66.674,23 |
| 12 | ₺ 5.973,75 | ₺ 71.684,98 |
| 2 | ₺ 28.619,31 | ₺ 57.238,61 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 19.455,25 | ₺ 58.365,75 |
| 6 | ₺ 10.373,96 | ₺ 62.243,78 |
| 9 | ₺ 7.408,25 | ₺ 66.674,23 |
| 12 | ₺ 5.973,75 | ₺ 71.684,98 |
| 2 | ₺ 28.619,31 | ₺ 57.238,61 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 19.455,25 | ₺ 58.365,75 |
| 6 | ₺ 10.373,96 | ₺ 62.243,78 |
| 9 | ₺ 7.408,25 | ₺ 66.674,23 |
| 12 | ₺ 5.973,75 | ₺ 71.684,98 |
| 2 | ₺ 28.619,31 | ₺ 57.238,61 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 19.455,25 | ₺ 58.365,75 |
| 6 | ₺ 10.373,96 | ₺ 62.243,78 |
| 9 | ₺ 7.408,25 | ₺ 66.674,23 |
| 12 | ₺ 5.973,75 | ₺ 71.684,98 |
| 2 | ₺ 28.619,31 | ₺ 57.238,61 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 19.455,25 | ₺ 58.365,75 |
| 6 | ₺ 10.373,96 | ₺ 62.243,78 |
| 9 | ₺ 7.408,25 | ₺ 66.674,23 |
| 12 | ₺ 5.973,75 | ₺ 71.684,98 |
| 2 | ₺ 28.619,31 | ₺ 57.238,61 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 19.455,25 | ₺ 58.365,75 |
| 6 | ₺ 10.373,96 | ₺ 62.243,78 |
| 9 | ₺ 7.408,25 | ₺ 66.674,23 |
| 12 | ₺ 5.973,75 | ₺ 71.684,98 |
* Hesaplamalar bilgilendirme amaçlıdır. Nihai tutar ödeme adımında bankanızın koşullarına göre değişebilir.