8" mesh snare, choke özellikli ziller ve 308 profesyonel ses ile kompakt tasarımda güçlü performans.
8" dual-zone mesh snare ile gerçekçi davul hissi ve rim shot desteği.
308 davul sesi + 8 hi-hat. 25 preset + 5 user kit seçeneği.
10" crash ve ride zillerinde choke fonksiyonu.
iOS/Android uyumlu MZ Buddy uygulaması ile gelişmiş ayarlar.
3 coach modu ile ritim becerilerinizi geliştirin. DBT desteği.
Bilgisayara bağlanın, DAW ile kayıt yapın.
Kulaklık çıkışı + 80 eşlik şarkısı.
Ekstra perküsyon sesleri için 2 mini pad dahil.
3 farklı coach modu (Quiet Count, Beat Check, Change Up) ile ritim becerilerinizi geliştirin. Double Bass Trigger (DBT) ile çift pedal tekniğini tek pedalda uygulayın!
| Snare | 8" mesh head (2-zone) |
| Tom | 3 × 7.5" (1-zone) + 2 mini pad |
| Kick | 6" pad |
| Hi-Hat | 10" (1-zone) + continuous pedal |
| Crash / Ride | 10" (1-zone with choke) |
| Polifoni | 64 |
| Ses Sayısı | 308 + 8 hi-hat |
| Drum Kit | 25 preset + 5 user |
| Şarkı | 80 preset + 5 user |
| Bağlantılar | USB-B (MIDI), MIDI Out, Kulaklık, AUX In, Line Out |
| Boyutlar | 1165 × 600 × 1180 mm |
| Ağırlık | 19.8 kg |
Medeli MZ520 mesh başlıklı elektronik davul, gerçek davul hissi arayan başlangıç ve orta seviye davulcular için idealdir. Apartmanda davul çalmak isteyenler mesh head ve kulaklık sayesinde sessiz pratik yapabilir.
Mesh head snare, lastik padlere göre çok daha gerçekçi geri tepki ve his sunar. Akustik davula yakın deneyim, daha sessiz kullanım ve uzun ömür sağlar.
Evet! Mesh head ve lastik padler minimal gürültü üretir. Kulaklık çıkışı ile tamamen sessiz pratik yapabilirsiniz.
Evet! USB-B MIDI bağlantısı ile bilgisayara doğrudan bağlanabilir. DAW yazılımlarıyla kayıt yapabilirsiniz.
Evet! Crash 2 girişi ile ikinci bir crash zili ekleyebilirsiniz.
Son 10 ürün!
| 2 | ₺ 20.464,71 | ₺ 40.929,42 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 13.911,80 | ₺ 41.735,40 |
| 6 | ₺ 7.418,07 | ₺ 44.508,45 |
| 9 | ₺ 5.297,39 | ₺ 47.676,51 |
| 12 | ₺ 4.271,63 | ₺ 51.259,53 |
| 2 | ₺ 20.464,71 | ₺ 40.929,42 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 13.911,80 | ₺ 41.735,40 |
| 6 | ₺ 7.418,07 | ₺ 44.508,45 |
| 9 | ₺ 5.297,39 | ₺ 47.676,51 |
| 12 | ₺ 4.271,63 | ₺ 51.259,53 |
| 2 | ₺ 20.464,71 | ₺ 40.929,42 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 13.911,80 | ₺ 41.735,40 |
| 6 | ₺ 7.418,07 | ₺ 44.508,45 |
| 9 | ₺ 5.297,39 | ₺ 47.676,51 |
| 12 | ₺ 4.271,63 | ₺ 51.259,53 |
| 2 | ₺ 20.464,71 | ₺ 40.929,42 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 13.911,80 | ₺ 41.735,40 |
| 6 | ₺ 7.418,07 | ₺ 44.508,45 |
| 9 | ₺ 5.297,39 | ₺ 47.676,51 |
| 12 | ₺ 4.271,63 | ₺ 51.259,53 |
| 2 | ₺ 20.464,71 | ₺ 40.929,42 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 13.911,80 | ₺ 41.735,40 |
| 6 | ₺ 7.418,07 | ₺ 44.508,45 |
| 9 | ₺ 5.297,39 | ₺ 47.676,51 |
| 12 | ₺ 4.271,63 | ₺ 51.259,53 |
| 2 | ₺ 20.464,71 | ₺ 40.929,42 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 13.911,80 | ₺ 41.735,40 |
| 6 | ₺ 7.418,07 | ₺ 44.508,45 |
| 9 | ₺ 5.297,39 | ₺ 47.676,51 |
| 12 | ₺ 4.271,63 | ₺ 51.259,53 |
* Hesaplamalar bilgilendirme amaçlıdır. Nihai tutar ödeme adımında bankanızın koşullarına göre değişebilir.