Tam boy 88 tuş, çekiç mekanizması ve 3 pedal ile gerçek akustik piyano deneyimi. Tabure hediyeli!
Çekiç mekanizmalı tam boy klavye ile gerçek piyano hissi.
Piyano, elektro piyano, org, strings ve daha fazlası.
2 × 25W güçlü hoparlör sistemi.
Sustain, Soft, Sostenuto pedalları dahil.
İki ses katmanı veya klavye bölme fonksiyonu.
Bilgisayar ve DAW bağlantısı.
Öğretmen-öğrenci veya çift kulaklık kullanımı.
Eşleşen piyano taburesi hediye!
Medeli DP250RB satın aldığınızda eşleşen piyano taburesi hediye! Ev ortamında şık, profesyonel görünüm.
| Tuş | 88 (hammer action) |
| Polifoni | 64 (38 DSP ile) |
| Ses | 26 |
| Dual/Split | Evet |
| Pedallar | 3 (Sustain, Soft, Sostenuto) |
| Amplifikasyon | 2 × 25W (8Ω) |
| Bağlantılar | USB-MIDI, 2× Kulaklık, AUX In/Out |
| Boyutlar | 1380 × 485 × 850 mm |
| Ağırlık | 42 kg |
Medeli DP250RB 88 tuşlu dijital piyano, hammer action mekanizması ile gerçek akustik piyano hissi sunar. Tabure hediyeli bu model, ev ortamında profesyonel piyano deneyimi arayanlar için idealdir.
Evet! Hammer action (çekiç mekanizması) tuşlar, akustik piyanoya yakın ağırlık ve his sunar.
Evet! Satın alımınızla birlikte eşleşen piyano taburesi hediye edilir.
Evet! 2 kulaklık çıkışı ile tamamen sessiz pratik yapabilirsiniz.
Evet! USB-MIDI bağlantısı ile DAW yazılımlarına bağlanabilirsiniz.
Son 5 ürün!
| 2 | ₺ 21.741,83 | ₺ 43.483,66 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 14.779,98 | ₺ 44.339,94 |
| 6 | ₺ 7.881,01 | ₺ 47.286,04 |
| 9 | ₺ 5.627,98 | ₺ 50.651,81 |
| 12 | ₺ 4.538,20 | ₺ 54.458,43 |
| 2 | ₺ 21.741,83 | ₺ 43.483,66 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 14.779,98 | ₺ 44.339,94 |
| 6 | ₺ 7.881,01 | ₺ 47.286,04 |
| 9 | ₺ 5.627,98 | ₺ 50.651,81 |
| 12 | ₺ 4.538,20 | ₺ 54.458,43 |
| 2 | ₺ 21.741,83 | ₺ 43.483,66 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 14.779,98 | ₺ 44.339,94 |
| 6 | ₺ 7.881,01 | ₺ 47.286,04 |
| 9 | ₺ 5.627,98 | ₺ 50.651,81 |
| 12 | ₺ 4.538,20 | ₺ 54.458,43 |
| 2 | ₺ 21.741,83 | ₺ 43.483,66 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 14.779,98 | ₺ 44.339,94 |
| 6 | ₺ 7.881,01 | ₺ 47.286,04 |
| 9 | ₺ 5.627,98 | ₺ 50.651,81 |
| 12 | ₺ 4.538,20 | ₺ 54.458,43 |
| 2 | ₺ 21.741,83 | ₺ 43.483,66 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 14.779,98 | ₺ 44.339,94 |
| 6 | ₺ 7.881,01 | ₺ 47.286,04 |
| 9 | ₺ 5.627,98 | ₺ 50.651,81 |
| 12 | ₺ 4.538,20 | ₺ 54.458,43 |
| 2 | ₺ 21.741,83 | ₺ 43.483,66 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 14.779,98 | ₺ 44.339,94 |
| 6 | ₺ 7.881,01 | ₺ 47.286,04 |
| 9 | ₺ 5.627,98 | ₺ 50.651,81 |
| 12 | ₺ 4.538,20 | ₺ 54.458,43 |
* Hesaplamalar bilgilendirme amaçlıdır. Nihai tutar ödeme adımında bankanızın koşullarına göre değişebilir.