Tüm padlerde mesh head, 408 ses ve dual-zone hassasiyet ile profesyonel performans.
Tüm tom ve snare padlerinde mesh head teknolojisi.
408 davul sesi + 11 hi-hat. 30 preset + 10 user kit.
Bell/Bow/Edge ayrımı ile gerçekçi zil kontrolü.
Rim shot ve cross stick için çift bölge hassasiyeti.
3 coach modu ve DBT desteği ile profesyonel antrenman.
DAW yazılımlarıyla entegrasyon ve kayıt.
Kulaklık çıkışı + 80 eşlik şarkısı.
Tom 4 ve Crash 2 girişleri ile kit genişletme.
10" mesh snare ve 8" mesh tomlar ile gerçek akustik davul hissiyatı. Çift bölge pedalları ve padleri sayesinde rim shot, cross stick ve detaylı kontrol.
| Snare | 10" mesh head (2-zone) |
| Tom | 3 × 8" mesh head (2-zone) |
| Kick | 6" pad |
| Hi-Hat | 10" (1-zone) + continuous pedal |
| Crash | 10" (1-zone with choke) |
| Ride | 12" (2-zone with choke) |
| Polifoni | 64 |
| Ses Sayısı | 408 + 11 hi-hat |
| Drum Kit | 30 preset + 10 user |
| Şarkı | 80 preset + 5 user |
| Genişletme | Tom 4, Crash 2 |
| Boyutlar | 1165 × 600 × 1120 mm |
| Ağırlık | 22 kg |
Medeli MZ528 full mesh elektronik davul, tüm padlerde mesh head teknolojisi ile gerçekçi davul deneyimi sunar. Dual-zone hassasiyet ve 408 ses ile hem yeni başlayanlar hem ileri seviye davulcular için ideal.
MZ528'de tüm tom padleri mesh head ve dual-zone'dur. Ayrıca 12" ride (2-zone), daha fazla ses (408) ve genişletme seçenekleri sunar.
Evet! Full mesh head tasarım sayesinde çok sessizdir. Kulaklık ile gece bile çalışabilirsiniz.
Evet! USB-MIDI ile bilgisayara bağlanabilir, DAW yazılımlarıyla profesyonel kayıt yapabilirsiniz.
Evet! Tom 4 ve Crash 2 girişleri ile kiti genişletebilirsiniz.
Son 10 ürün!
| 2 | ₺ 25.593,71 | ₺ 51.187,42 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 17.398,47 | ₺ 52.195,40 |
| 6 | ₺ 9.277,24 | ₺ 55.663,45 |
| 9 | ₺ 6.625,06 | ₺ 59.625,51 |
| 12 | ₺ 5.342,21 | ₺ 64.106,53 |
| 2 | ₺ 25.593,71 | ₺ 51.187,42 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 17.398,47 | ₺ 52.195,40 |
| 6 | ₺ 9.277,24 | ₺ 55.663,45 |
| 9 | ₺ 6.625,06 | ₺ 59.625,51 |
| 12 | ₺ 5.342,21 | ₺ 64.106,53 |
| 2 | ₺ 25.593,71 | ₺ 51.187,42 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 17.398,47 | ₺ 52.195,40 |
| 6 | ₺ 9.277,24 | ₺ 55.663,45 |
| 9 | ₺ 6.625,06 | ₺ 59.625,51 |
| 12 | ₺ 5.342,21 | ₺ 64.106,53 |
| 2 | ₺ 25.593,71 | ₺ 51.187,42 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 17.398,47 | ₺ 52.195,40 |
| 6 | ₺ 9.277,24 | ₺ 55.663,45 |
| 9 | ₺ 6.625,06 | ₺ 59.625,51 |
| 12 | ₺ 5.342,21 | ₺ 64.106,53 |
| 2 | ₺ 25.593,71 | ₺ 51.187,42 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 17.398,47 | ₺ 52.195,40 |
| 6 | ₺ 9.277,24 | ₺ 55.663,45 |
| 9 | ₺ 6.625,06 | ₺ 59.625,51 |
| 12 | ₺ 5.342,21 | ₺ 64.106,53 |
| 2 | ₺ 25.593,71 | ₺ 51.187,42 |
|---|---|---|
| 3 | ₺ 17.398,47 | ₺ 52.195,40 |
| 6 | ₺ 9.277,24 | ₺ 55.663,45 |
| 9 | ₺ 6.625,06 | ₺ 59.625,51 |
| 12 | ₺ 5.342,21 | ₺ 64.106,53 |
* Hesaplamalar bilgilendirme amaçlıdır. Nihai tutar ödeme adımında bankanızın koşullarına göre değişebilir.